Контрольная панель с коммуникатором локальной сети LAN JA-107K Jablotron
Главная » Охранно-пожарная сигнализация » Контрольные панели » Jablotron
JA-107K - Информация
JA-107K – это усовершенствованная версия охранной системы JABLOTRON 100 +. Предназначена для больших жилых площадей, офисов и предприятий. Должна устанавливаться только обученным специалистом, располагающим действительным сертификатом, выданным компанией Jablotron Alarms.
Предлагаются также гибкие решения по защите для жилых комплексов, административных зданий и компаний, которым требуется многосекционная система. Настройки и размер системы программируются с помощью программного обеспечения F-Link (версия 2.0.0).
Контрольная панель JA-107K обеспечивает следующее:
- до 230 адресных устройств из них 120 беспроводных
- 600 пользователей
- 15 разделов
- 128 программируемых PG-выходов
- 64 независимых календарных событий
- 50 SMS-отчетов для пользователей
- 15 голосовых отчетов для пользователей
- возможность настройки 5 ПЦН
- 5 протоколов ПЦН на выбор
На панели управления есть:
- 2 независимых друг от друга клеммных колодки для подключения шины
- 1 соединитель для встраиваемого радиомодуля (JA-111R) / расширена третья клеммная
колодка за счет JA-110Z-D
- 1 соединитель для GSM/GPRS-коммуникатора (JA-192Y)
Контрольная панель предлагает такие функции, как:
- Техническое обслуживание
- Дневной / ночной режим
- Быстрое реагирование во время отъезда
- Автоматическая постановка на охрану
- Расширенные характеристики календаря
Технические характеристики
| Источник питания | 110–230 В / 50–60 Гц |
| Аккумулятор резервного питания | 12 В, 7–18 А-ч (в комплект поставки не входит!) |
| Максимальное время заряда аккумулятора | 72 часа |
| Максимальное непрерывное питание от контрольной панели | 2000 мА постоянно 3000 мА в течение 60 мин. (макс. 2000 мА на одну шину) |
| Макс. длительный потребляемый ток для резервного питания 12 ч | 1135 мА без LAN 1107 мA с действующей LAN (с батареей 18 А-ч) |
| Макс. количество периферийных устройств | 230 |
| Устройство связи по локальной сети | Интерфейс Ethernet, 10/100BASE-T |
| Размеры: | 357 × 297 × 105 мм |
| Вес с батареей / без батареи | 7025 г/1820 г |
| Предыстория событий: | около 7 миллионов последних событий, включая дату и время |
| Источник питания | A (EN 50131-6) |
| Классификация | уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II (в соответствии с EN 50131-1) |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40°C |
| Средняя эксплуатационная влажность | 75% относительной влажности, без конденсации |
| Отвечает требованиям | EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 ред. 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581 |
| Рабочая радиочастота (с модулем JA-11xR): | 868,1 МГц |
| Радиоизлучение | ETSI EN 300 220-1-2 (модуль R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) |
| ЭМС | EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032 ред.2, ETSI EN 301 489-7 |
| Электробезопасность | EN 62368-1+A11 |
| Условия работы | VO-R/10, VO-R/1 |
| Орган сертификации | Trezor Test s.r.o. (№ 3025) |
| Идентификация вызывного устройства | ETSI EN 300 089 |
