Сетевой видеорегистратор DHI-NVR5216-16P-I Dahua
Главная » Видеонаблюдение » IP Видеонаблюдение » IP видеорегистраторы » Dahua
DHI-NVR5216-16P-I - Информация
16-канальный 1U 16PoE AI Сетевой видеорегистратор
- 16-канальный доступ к IP-видео > Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- Защита до 16 каналов по периметру
- До 4 каналов распознавания лиц в видеопотоке
- До 24 изображений лиц / сек. обработки
- До 20 баз данных лиц с 100 000 изображений лиц в общей сложности
- 1-8 портов PoE поддерживают ePoE & EoC
Cистема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Многоядерный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Второстепенное распознавание человека / транспортного средства для триплетов и вторжений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Поиск | Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум 24 изображения лица / сек (моделирование и сравнение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц 4-канального видеопотока / Распознавание лиц 16-канального видеопотока (с камерой FD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незнакомый режим | Обнаружение лиц незнакомых людей (не в базе данных лиц устройства). Порог сходства может быть установлен вручную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Поиск | Поиск до 8 целевых изображений лица одновременно, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базой данных | До 20 баз данных лиц с 100 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение базы данных | Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо | Пол, возраст, очки, борода, маска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортное средство | Цвет транспортного средства, модель транспортного средства, логотип транспортного средства, цвет таблички, оформление транспортного средства, вызов, ремень безопасности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тело человека | Стиль верха, цвет верха, стиль низа, цвет низа, шляпа, сумка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не автотранспортное средство | Тип, цвет, количество людей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Поиск | Поддержка поиска целевого видео по метаданным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | 16 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI , 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI / VGA: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | 4-канальный @ 8MP (30 кадров / с), 16-канальный @ 1080P (30 кадров / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | 320 Мбит / с (160 Мбит / с при включенной функции AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | Смарт H.265 + / H.265 / Смарт H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Ручной, Расписание (Непрерывный, MD (Обнаружение движения), Тревога, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 с, пост-запись: 10 ~ 300 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Тревога, видео, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, голосовая подсказка, зуммер и подсказки на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала, фальсификация и изменение сцены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход тревоги | 4 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | 2 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронное воспроизведение | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 16 портов (IEEE802.3af / at) 1-8 портов поддерживают ePoE и EoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая функция | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, поиск IP (поддержка Dahua IP-камеры, DVR, NVS и др.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт, для связи с ПК и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт, для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Одиночный, AC100V ~ 240В, 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | NVR: <16,5 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: максимум 25,5 Вт для одного порта Общая номинальная мощность 130 Вт, контроль 80% для защиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклонник | Умный вентилятор, автоматически регулирует скорость движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1U, 375 мм х 327,3 мм х 53 мм; (14,8 "x 12,9" x 2,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2,70 кг (6,0 фунтов) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 4,00 кг (8,8 фунтов) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 |
DHI-NVR5216-16P-I - Характеристики
-
PoE:
Есть
-
Рабочая температура:
от -10 до +55
-
Цвет корпуса:
черный
-
Количество каналов:
16
-
HDMI:
Есть
-
VGA:
Есть
-
Количество HDD:
2