Видеокамера IP Скоростная поворотная внутренняя DH-SD42C212T-HN-S2 Dahua
Главная » Видеонаблюдение » IP Видеонаблюдение » IP камеры купольные » Dahua
DH-SD42C212T-HN-S2 - Информация
DH-SD42C212T-HN-S2 - поворотная IP-камера видеонаблюдения для применения внутри помещения с необходимыми функциональными возможностями для работы систем охраны. CMOS сенсор размером 1/2.8 дюйма вырабатывает картинку с разрешающей способностью 1920x1080 и скоростью потока 25 кадров/с. Объектив вариофокальный с расстоянием фокуса 5.3 ~ 64 мм и углом обозрения 58.2° ~ 4.8°, с 12-кратным оптическим увеличением.
Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.005 Люкс).
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.
Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265.
Технология PFA - мгновенная фокусировка при приближении предметов без размытия картинки. При появлении в кадре человека устройство может автоматически изменить фокусное расстояние для лучшей видимости. Реализация технологии PFA существенно улучшила пользовательский интерфейс.
Модель DH-SD42C212T-HN-S2 располагает комплектом нужных функций: автоматический баланс белого цвета, усиления сигнала, автоматический порядок действия компенсации засветки, 8 маршрутов, 300 предустановок и многие другие. Поддержка Micro SD до 128 Гб, аудиовход и выход - 1/1, тревожные входы и выходы - 2/1.
Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2кВ обеспечивает надёжную защиту.
Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
Камера | ||||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием | |||
Разрешение | 2 Мп | |||
Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | |||
RAM/ROM | 1024 M/128 M | |||
Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, ч/б: 0.0005 Лк @ F1.6 | |||
Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с | |||
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | |||
Объектив | ||||
Тип объектива | Вариофокальный | |||
Фокусное расстояние | f=5.3-64 мм | |||
Оптическое увеличение | 12x | |||
Диафрагма | F1.6-F4.4 | |||
Угол обзора | 58.2°-4.8° | |||
Фокусировка | Авто / Вручную | |||
Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм | |||
DORI | ||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||
Дистанции DORI | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
883 метра | 353 метра | 177 метров | 88 метров | |
Функции | ||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | |||
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ | |||
Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную | |||
Регулировка усиления | Авто/вручную | |||
Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) | |||
Цифровое увеличение | 16х | |||
Детекция движения | Поддерживается | |||
Область интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
Антитуман | Defog - позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег | |||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |||
Поворот изображения | 180° | |||
Маскирование | 24 программируемые зоны | |||
Видеоаналитика | ||||
IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | |||
PTZ функционал | ||||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: 0° ~ 90°, автопереворот 180° | |||
Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 300°/с, наклон: 0.1° - 120°/с | |||
Фиксированная скорость | Поворот: 300°/с, наклон: 200°/с | |||
Предустановки | 300 | |||
Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск | |||
Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека | |||
Восстановление параметров | Поддерживается | |||
Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор | |||
Протоколы | DH-SD | |||
Видео | ||||
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
Видеопотоки | 3 потока | |||
Разрешение | 1080Р (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) | |||
Частота кадров | Основной поток: 1080Р/ 720Р (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) | |||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||
Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kб/с | |||
Аудио | ||||
Аудиосжатие | G.711a/ G.711Mu/ G.726/ AAC | |||
Интерфейс | 1 вход/1 выход | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |||
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||
Потоковая передача | Одноадресная / Многоадресная | |||
Количество пользователей | До 20 одновременно | |||
Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Micro SD до 128 Гб | |||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |||
Мобильные приложения | iOS, Android | |||
Интерфейс | ||||
Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб (в комплект не входит) | |||
Тревожный вход/выход | 2/1 | |||
Общие | ||||
Материал коорпуса | Металл | |||
Питание | АС 24 В/1.5 А, POE+ (802.3at) | |||
Потребляемая мощность | 12 Вт | |||
Рабочие условия | -30ºC ~ +60ºC | |||
Влажность | 0% ~ 95% без конденсата | |||
Класс защиты | Вандалозащита IK10 | |||
Размеры | Ф 198 x 158 мм | |||
Вес | 2.3 кг |
DH-SD42C212T-HN-S2 - Характеристики
-
Размер матрицы:
2.8мм
-
PoE:
Есть
-
Рабочая температура:
от -30 до +60
-
Запись на SD карту:
Есть
-
Цвет корпуса:
белый
-
Разрешение:
1920x1080
-
Объектив:
5.3-64мм
-
Форма-фактор:
Купольная
-
Антивандальность:
Есть